〒857-8511 長崎県佐世保市平瀬町9-3
TEL:0956-24-1515(代表) / FAX:0956-22-4641

疾患別退院患者数

疾患別退院患者数

疾病分類 平成28年度 平成27年度 平成26年度 平成25年度 平成24年度
新生物 33.5% 4,335 35.1% 4,551 35.3% 4,576 35.0% 4,496 37.0% 4,849
循環器系の疾患 13.5% 1,752 13.0% 1,687 11.7% 1,513 11.3% 1,446 11.7% 1,535
消化器系の疾患 10.0% 1,301 9.6% 1,244 10.7% 1,395 11.0% 1,406 10.4% 1,366
呼吸器系の疾患 7.6% 980 8.4% 1,091 8.2% 1,068 8.2% 1,052 7.8% 1,027
損傷、中毒及びその他の外因の影響 6.2% 806 6.0% 778 6.1% 796 6.6% 843 6.2% 810
腎尿路生殖器系の疾患 4.5% 581 4.5% 579 3.9% 506 4.2% 536 3.7% 486
妊娠、分娩及び産褥 4.2% 550 3.9% 510 4.2% 540 4.3% 547 4.1% 534
健康状態に影響を及ぼす要因及び保険サービスの利用 2.9% 370 2.4% 307 2.4% 310 1.9% 242 1.6% 216
感染症及び寄生虫 2.4% 315 2.9% 370 3.6% 469 3.3% 421 3.0% 394
内分泌、栄養及び代謝疾患 2.2% 289 2.1% 271 2.0% 264 2.0% 258 2.1% 279
周産期に発生した病態 2.2% 281 2.1% 274 2.2% 291 2.2% 284 2.2% 291
眼及び付属器の疾患 1.8% 234 1.3% 170 1.3% 170 1.4% 174 1.4% 177
神経系の疾患 1.8% 232 1.6% 203 1.3% 165 1.5% 192 1.4% 186
筋骨格系及び結合組織の疾患 1.7% 216 1.7% 214 1.5% 189 1.6% 208 1.6% 214
症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 1.6% 204 1.8% 232 1.8% 230 1.8% 233 1.7% 220
皮膚及び皮下組織の疾患 1.2% 161 1.3% 173 1.5% 198 1.2% 149 1.0% 136
先天奇形、変形及び染色体異常 1.1% 141 0.8% 103 0.8% 102 1.0% 127 1.0% 125
血液及び造血器の疾患並びに免疫機能の障害 0.8% 108 1.0% 127 0.8% 109 0.9% 118 1.0% 135
耳及び乳様突起の疾患 0.5% 63 0.4% 54 0.4% 50 0.6% 73 0.7% 86
精神及び行動の障害 0.3% 37 0.2% 31 0.3% 36 0.2% 28 0.3% 41
傷病及び死亡の外因 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 0.0% 0 0.0% 0
100.0% 12,956 100.0% 12,969 100.0% 12,979 100.0% 12,833 102.1% 13,107

nenndohikaku2  

戻るこのページの先頭へ