平成29年度 佐世保市総合医療センター 病院指標
2018.10.04
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,215 | 351 | 301 | 587 | 726 | 1,082 | 2,742 | 2,859 | 2,029 | 318 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし リツキサンあり 定義副傷病(敗血症)なし | 89 | 14.61 | 16.48 | 8.99% | 71.27 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 化学療法あり | 50 | 40.02 | 40.97 | 12.00% | 67.00 | |
130030xx99x30x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし、化学療法あり 放射線療法なし 定義副傷病(敗血症)なし | 46 | 15.37 | 17.04 | 6.52% | 67.87 | |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり リツキサンあり 定義副傷病(敗血症、脳腫瘍)なし | 35 | 29.06 | 33.42 | 31.43% | 70.17 | |
130030xx97x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 化学療法ありかつ放射線療法なし | 33 | 31.82 | 34.49 | 18.18% | 68.18 |
血液内科では、非ホジキンリンパ腫という悪性のリンパ腫に対する治療が上位5位の中で4つを占めています。1位と4位の「リツキサン」という薬剤をはじめとした化学療法(抗がん剤による治療)を行っています。 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 末期腎不全 手術・処置等なし 定義副傷病(肺炎等)なし | 29 | 11.52 | 12.23 | 0.00% | 69.79 | ① |
110280xx99010x | 末期腎不全 手術なし 人工腎臓(血液透析、血液ろ過、血液透析濾過)その他の処置あり 定義副傷病(肺炎等)なし | 22 | 12.86 | 14.55 | 9.09% | 68.55 | ② |
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 腎生検あり 定義副傷病(肺炎なし) | 20 | 7.40 | 7.35 | 0.00% | 42.10 | ③ |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術・処置等なし | 16 | 22.56 | 22.12 | 6.25% | 54.94 | ③ |
110290xx99x00x | 急性腎不全 手術・処置等なし 定義副傷病(誤嚥性肺炎)なし | 15 | 15.07 | 14.30 | 13.33% | 73.80 | ③ |
腎臓内科では、腎疾患に対する治療を行っており、なかでも末期腎不全の治療が1位となっています。 末期腎不全の治療の一つとして、「教育入院」が行われています。「透析療法と食事」についてや透析食の作り方など、栄養士による栄養指導も行っています。 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病 手術なし インスリンあり 定義副傷病なし(糖尿病性腎症、閉塞性動脈硬化症等) 85歳未満 | 66 | 11.00 | 14.27 | 3.03% | 64.50 | ① |
100070xx99x000 | 2型糖尿病 手術・処置なし 定義副傷病(糖尿病性腎症、閉塞性動脈硬化症等)なし 85歳未満 | 25 | 10.80 | 11.16 | 0.00% | 58.00 | ① |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等なし 定義副傷病(誤嚥性肺炎、尿路感染症)なし | 12 | 11.42 | 13.57 | 0.00% | 54.58 | |
100070xx99x110 | 2型糖尿病 手術なし インスリンあり 定義副傷病(糖尿病性腎症、閉塞性動脈硬化症等)あり 85歳未満 | 11 | 11.73 | 15.87 | 0.00% | 65.45 | ① |
100060xx99x100 | 1型糖尿病 手術なし インスリンあり 定義副傷病(糖尿病性腎症、閉塞性動脈硬化症等)なし 85歳未満 | 10 | 13.50 | 13.34 | 0.00% | 40.30 | ① |
糖尿病内分泌内科では生活習慣病と呼ばれる2型糖尿病に対する治療が1位となっています。 主に教育入院を行い、食生活の改善、生活習慣の見直し、血糖コントロールの改善を目的として指導を行います。 他科で入院加療中の患者さんに対しても血糖コントロールが必要な場合は診察や治療を行っています。 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術・処置等なし | 26 | 17.00 | 17.16 | 7.69% | 62.77 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術・処置等なし | – | – | 13.72 | – | – | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 処置等なし | – | – | 19.65 | – | – | |
070470xx99x4xx | 関節リウマチ 手術なし ヒュミラあり | – | – | 13.17 | – | – | |
070560xx99x6xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし ガンマグロブリンあり | – | – | 27.20 | – | – |
リウマチ・膠原病内科では全身性臓器障害を伴う自己免疫疾患が1位となっており、平均年齢は62.77歳となっています。 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管結石、胆管炎、内視鏡的乳頭切開術等あり 処置等なし 定義副傷病(肺炎、腹膜炎、DIC等)なし | 170 | 13.01 | 10.61 | 8.82% | 75.59 | ①、② |
060020xx04x0xx | 早期胃がん EMR、ESDあり 処置等なし | 99 | 7.92 | 8.73 | 1.01% | 73.47 | ③ |
060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 ESDあり | 85 | 6.98 | 7.37 | 0.00% | 70.74 | ④、⑤ |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む)肝動脈塞栓等あり 処置等なし | 77 | 12.83 | 11.44 | 2.60% | 72.86 | ⑥ |
060360xx01x0xx | 慢性膵炎(膵嚢胞を含む)内視鏡的膵管ステント留置術等あり 処置なし | 42 | 6.07 | 7.76 | 0.00% | 64.81 | ② |
消化器内科で最も多い症例は胆管結石、胆管炎、胆管狭窄などの胆道疾患です。 また、早期の胃がんや大腸がんに対して内視鏡を用いて粘膜下層まで剥離する「ESD」という治療を積極的に行っています。 |
①:内視鏡的乳頭括約筋切開術
②:内視鏡的逆行性膵胆管造影
③:内視鏡的粘膜下層剥離術(胃)
④:内視鏡的粘膜下層剥離術(大腸)
⑤:内視鏡的ポリペクトミー
⑥:肝動脈塞栓療法
※患者さんの状態や治療内容によって、クリティカルパスが異なる場合や、使用しない場合があります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺がん 手術なし 化学療法ありかつ放射線療法なし 定義副傷病(敗血症)なし | 197 | 12.78 | 11.99 | 0.51% | 68.26 | ①、②、③ |
040040xx9909xx | 肺がん 手術なし アバスチンあり | 92 | 7.75 | 10.56 | 0.00% | 68.43 | ④、⑤ |
040040xx9908xx | 肺がん 手術なし アリムタあり | 71 | 10.61 | 11.75 | 1.41% | 72.30 | ⑥、⑦ |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 処置等なし | 52 | 27.23 | 19.65 | 9.62% | 71.29 | |
040040xx99000x | 肺がん 手術・処置等なし 定義副傷病(敗血症)なし | 39 | 15.10 | 14.60 | 23.08% | 70.87 |
呼吸器内科では、肺がんに対する化学療法(抗がん剤による治療)を行った症例が上位を占めており、平均年齢は60代後半となっています。 肺がんに対する化学療法目的の入院は計画された短期入院を繰り返し治療を行いますが、最近では外来での治療も行っています。 |
クリティカルパス
①:シスプラチン、エトポシド
②:エトポシド
③:シスプラチン、ナベルビン
④:シスプラチン、アリムタ、アバスチン
⑤:カルボプラチン、アリムタ、アバスチン
⑥:アリムタ
⑦:シスプラチン、アリムタ
※患者さんの状態や治療内容によって、クリティカルパスが異なる場合や、使用しない場合があります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症 手術なし 心臓カテーテル検査あり 定義副傷病(肺炎、認知症等)なし | 186 | 2.35 | 3.03 | 0.54% | 68.30 | ① |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術あり 処置等なし | 183 | 7.04 | 5.30 | 2.73% | 65.86 | ②、③ |
050050xx02000x | 狭心症 ステント留置術等あり 処置等なし 定義副傷病(肺炎、認知症等)なし | 122 | 3.89 | 4.62 | 0.00% | 69.52 | ①、④、⑤ |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 四肢の血管拡張術・血栓除去術等あり 処置等なし 定義副傷病(皮膚潰瘍等)なし | 91 | 4.97 | 5.68 | 8.79% | 74.30 | ⑥ |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 定義副傷病(敗血症)なし | 60 | 18.63 | 17.71 | 26.67% | 81.10 | ⑦ |
循環器内科では、心電図や血液検査などで心臓に異常所見がある場合に、カテーテル検査を使って心臓の検査を行う「心臓カテーテル検査」を多くおこなっています。検査後に加療が必要な場合は、狭心症などに対してステント留置術、不整脈などに対して経皮的カテーテル心筋焼灼術による加療を行います。 |
①:心臓カテーテル検査
②:カテーテルアブレーションPaf
③:カテーテルアブレーションPSVT
④:経皮的冠動脈形成術
⑤:カテ後PCI
⑥:経皮的下肢血管形成術
⑦:心不全
※患者さんの状態や治療内容によって、クリティカルパスが異なる場合や、使用しない場合があります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術・処置等なし 定義副傷病(肺炎、尿路感染症等)なし | 16 | 8.88 | 6.32 | 18.75% | 64.19 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中3日目以内かつJCS10未満)手術なし エダラボンあり | 14 | 14.64 | 16.38 | 42.86% | 76.57 | ① |
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし SPECTあり 定義副傷病(誤嚥性肺炎)なし | 13 | 14.00 | 20.55 | 30.77% | 73.08 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 処置等なし | 12 | 7.83 | 6.28 | 8.33% | 68.58 | |
010080xx99x00x | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術・処置等なし 定義副傷病なし | 11 | 10.82 | 9.99 | 9.09% | 45.09 |
神経内科では、てんかんに対して加療を行った症例が1位となっており、平均年齢は64.19歳となっています。 脳梗塞(脳卒中3日目以内かつJCS10未満)は、エダラボンとうい薬剤を使用して加療を行った症例が1位となっています。 パーキンソン病では、SPECT(Single Pohoto Emission Computed Tomography)という単光子放射断層撮影の検査を行った症例が3位となっています。 |
①:軽症脳梗塞地域連携パス
※患者さんの状態や治療内容によって、クリティカルパスが異なる場合や、使用しない場合があります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 143 | 5.83 | 5.94 | 0.00% | 1.66 | ①、② |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術・処置等なし 定義副傷病(その他の先天異常等)なし | 68 | 5.56 | 6.18 | 10.29% | 0.00 | ③ |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 処置等なし | 63 | 3.48 | 5.50 | 0.00% | 3.11 | ④ |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術・処置等なし 定義副傷病なし | 58 | 5.71 | 5.70 | 0.00% | 3.14 | ① |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 処置等なし | 53 | 3.53 | 3.91 | 0.00% | 1.98 | ⑤ |
小児科では「急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)」に対する加療が143件と1位となっており、平均年齢は1.66歳となっています。 2位の「妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上)」は、新生児呼吸障害に対して加療を行った症例がありクリティカルパスを使用する場合があります。 |
③:新生児呼吸障害
④:感染性腸炎
⑤:痙攣
※患者さんの状態や治療内容によって、クリティカルパスが異なる場合や、使用しない場合があります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術等あり 処置等なし 定義副傷病なし | 88 | 17.75 | 15.61 | 10.23% | 73.65 | ①、② |
060060xx99x3xx | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 手術なし 化学療法あり | 38 | 3.21 | 7.87 | 0.00% | 68.71 | ③ |
060020xx02x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術あり 処置等なし | 38 | 21.05 | 17.27 | 26.32% | 70.66 | ④ |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等あり | 38 | 7.16 | 5.56 | 2.63% | 35.39 | ⑤、⑥ |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等あり | 37 | 8.22 | 6.64 | 0.00% | 62.97 | ⑦ |
外科では、結腸の悪性腫瘍に対する手術を行った症例が88件と1位となっており、平均年齢は73.65歳となっています。 また、手術を行った症例では、低侵襲な治療とされる腹腔鏡下を用いた手術を多く行っています。 |
①:腹腔鏡下腸切除術
②:結腸切除術
③:外科化学療法
④:胃切除術
⑤:虫垂炎手術
⑥:虫垂炎手術(小児)
⑦:腹腔鏡下胆嚢切除術
※患者さんの状態や治療内容によって、クリティカルパスが異なる場合や、使用しない場合があります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等あり 処置等なし | 35 | 8.60 | 10.15 | 0.00% | 66.46 | ①、② |
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)あり 処置等なし | 23 | 8.00 | 6.37 | 0.00% | 62.96 | ① |
090010xx99x00x | 乳房の悪性腫瘍 手術・処置等なし 定義副傷病(脳腫瘍等)なし | – | – | 9.58 | – | – | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む))等あり 処置等なし | – | – | 11.45 | – | – | |
090010xx99x01x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 定義副傷病(脳腫瘍等)あり | – | – | 14.62 | – | – |
※患者が10未満の症例は「DPCコード」、「DPC名称」、「平均在院日数(全国)」のみを表示しています。
乳腺外科では、乳腺の悪性腫瘍に対する手術が上位を占めており、平均年齢は60代となっています。 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 処置等なし | 102 | 9.46 | 12.35 | 7.84% | 70.32 | ① |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等あり 処置等なし 定義副傷病(肺炎等、2型糖尿病等)なし | 25 | 10.16 | 10.04 | 0.00% | 33.88 | ① |
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)手術なし 化学療法ありかつ放射線療法なし 定義副傷病なし | – | – | 9.69 | – | – | |
180060xx97xxxx | その他の新生物(胸壁腫瘍) 手術あり | – | – | 6.45 | – | – | |
040150xx99x0xx | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術・処置等なし | – | – | 23.68 | – | – |
※患者が10未満の症例は「DPCコード」、「DPC名称」、「平均在院日数(全国)」のみを表示しています。
呼吸器外科では、肺の悪性腫瘍に対する手術が1位となっており、平均年齢は70.32歳となっています。 また、気胸に対する肺切除術も行っており、平均年齢は33.88歳となっています。 |
①:肺切除術
※患者さんの状態や治療内容によって、クリティカルパスが異なる場合や、使用しない場合があります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術等あり | 67 | 21.94 | 27.09 | 91.04% | 82.66 | ①、② |
160620xx01xxxx | 膝の外傷(スポーツ障害等を含む。)腱縫合術等あり | 48 | 19.29 | 11.41 | 4.17% | 26.63 | ③、④ |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病(狭心症、骨粗鬆症等)なし | 20 | 5.05 | 5.21 | 0.00% | 53.65 | ⑤ |
160760xx97xx1x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病(狭心症、骨粗鬆症等)あり | 16 | 7.00 | 9.82 | 18.75% | 68.13 | ⑤ |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む)人工関節再置換術等あり | 15 | 26.20 | 25.09 | 60.00% | 72.67 | ⑥ |
整形外科では、股関節大腿近位骨折に対して、人工骨頭挿入術を行う治療が1位となっており、平均年齢は82.66歳となっています。 また、手術後は、リハビリなどの目的で転院した患者さんが、早期に自宅に帰れるようなクリティカルパスを作成し、地域の病院と連携をとりながら使用していため、転院率が高くなっています。 |
①:大腿骨頚部骨折(人工骨頭挿入術)
②:大腿骨頚部骨折(骨接合術)
③:関節鏡(半月板切除)
④:前十字靭帯損傷(ACL再建)
⑤:橈骨遠位端骨折⑥:人工膝関節全置換術(TKA)
※患者さんの状態や治療内容によって、クリティカルパスが異なる場合や、使用しない場合があります。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)その他の手術あり 処置等なし | 34 | 4.91 | 4.86 | 0.00% | 48.91 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 処置等なし | 32 | 3.41 | 3.29 | 0.00% | 69.34 | |
161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷(Burn Index 10未満) 手術・処置なし | 19 | 14.74 | 12.10 | 5.26% | 47.58 | |
180060xx97xxxx | その他の新生物(皮膚腫瘍等) 手術あり | 19 | 7.11 | 6.45 | 0.00% | 47.68 | |
080011xx970xxx | 急性膿皮症 手術あり 処置等なし | 16 | 15.25 | 17.95 | 0.00% | 42.56 |
形成外科では、骨軟部の良性腫瘍に対する手術が1位となっています。 眼瞼下垂に対する手術が2位となっており、平均年齢が69.34歳となっています。 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内かつJCS10未満)エダラボンあり | 32 | 19.22 | 16.38 | 68.75% | 70.47 | ①、② |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 処置等なし 定義副傷病(てんかん、肺炎等、水頭症)なし | 29 | 12.31 | 9.68 | 34.48% | 71.24 | ③ |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)手術なし 処置等なし 定義副傷病(肺炎等、尿路感染症等)なし | 27 | 21.19 | 19.10 | 62.96% | 68.41 | ④ 、⑤ |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 処置(造影剤注入手技動脈造影カテーテル法)あり | 19 | 2.26 | 3.14 | 0.00% | 62.79 | ⑥ |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術・処置等なし 定義副傷病なし | 19 | 14.37 | 7.34 | 42.11% | 62.42 |
脳神経外科では脳梗塞に対して治療を行った症例が1位となっており、平均年齢は70.47歳となっています。 また、地域連携パスのクリティカルパスを使用しており、リハビリ目的で転院する場合があります。 |
クリティカルパス
①:軽症脳梗塞地域連携パス
②:重症脳梗塞地域連携パス
③:慢性硬膜下血腫除去術
④:軽症脳出血地域連携パス
⑤:重症脳出血地域連携パス
⑥:脳血管造影検査
※患者さんの状態や治療内容によって、クリティカルパスが異なる場合や、使用しない場合があります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 CABG 処置等(中心静脈注射、人工呼吸)あり | 14 | 20.86 | 23.29 | 57.14% | 68.79 | ①、②、③ |
050080xx01010x | 弁膜症 弁置換術等 処置(中心静脈注射、人工呼吸)あり 定義副傷病(肺炎等、肺血症)なし | 12 | 20.58 | 23.93 | 58.33% | 73.25 | ①、④、③ |
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤 大動脈瘤切除術 処置(中心静脈注射、人工呼吸)あり 定義副傷病(肺炎等、敗血症)なし | 12 | 24.83 | 28.04 | 66.67% | 72.17 | ①、⑤、③ |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 四肢の血管拡張術・血栓除去術等あり 処置等なし 定義副傷病(皮膚潰瘍等)なし | – | – | 5.68 | – | – | |
050070xx9701xx | 心房細動 不整脈手術 メイズ手術等 | – | – | 28.75 | – | – |
※患者が10未満の症例は「DPCコード」、「DPC名称」、「平均在院日数(全国)」のみを表示しています。
心臓血管外科では、狭心症に対する手術が1位となっており、平均年齢は68.79歳となっています。 「冠動脈バイパス術(CABG)」、「弁置換術・弁形成術」などを1回の手術で同時に行うこともあります。 5位のメイズ手術は併せて弁置換術や弁形成術を行っています。 |
①:開心術(術前)
②:冠動脈バイパス術
③:開心術(術後)
④:弁置換術・弁形成術
⑤:胸部大動脈
※患者さんの状態や治療内容によって、クリティカルパスが異なる場合や、使用しない場合があります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 基底細胞癌等 皮膚悪性腫瘍切除術等あり 処置等なし | 38 | 7.92 | 8.50 | 2.63% | 77.66 | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 20 | 12.45 | 11.73 | 0.00% | 61.70 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 18 | 8.00 | 8.95 | 0.00% | 65.61 | ① |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | 18 | 3.78 | 3.60 | 0.00% | 34.00 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く) その他手術あり 処置等なし | 10 | 3.90 | 4.86 | 10.00% | 47.50 |
皮膚科では、皮膚がんに対して腫瘍切除術を行った症例が1位となっており、平均年齢は77.66歳となっています。 皮膚科では、「急性膿皮症」、「帯状疱疹」、「脱毛症」などに対しても加療を行っています。 |
クリティカルパス
①:帯状疱疹
※患者さんの状態や治療内容によって、クリティカルパスが異なる場合や、使用しない場合があります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術) 処置等なし 定義副傷病なし | 98 | 10.50 | 7.31 | 3.06% | 74.97 | ① |
110280xx02x00x | 末期腎不全 内シャントまたは外シャント設置術等あり 処置等なし 定義副傷病(肺炎等、敗血症等)なし | 41 | 2.44 | 8.50 | 9.76% | 73.73 | ② |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等あり 処置等なし | 27 | 15.63 | 12.30 | 0.00% | 66.37 | ③ |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術あり | 27 | 12.15 | 9.73 | 0.00% | 73.93 | ④ |
110060xx01x0xx | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等あり 処置等なし | 22 | 20.50 | 13.62 | 4.55% | 72.14 | ③ |
泌尿器科では、膀胱悪性腫瘍に対して経尿道的に行う手術が1位となっており、平均年齢は74.97歳となっています。 当院は慢性腎不全などに対する透析治療を行う際、内シャント設置術などを行っており、泌尿器科で手術を行っています。 |
クリティカルパス
①:経尿道的膀胱腫瘍切除術
②:内シャント増設術
③:腎臓摘出術
④:経尿道的前立腺切除術
※患者さんの状態や治療内容によって、クリティカルパスが異なる場合や、使用しない場合があります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 既往帝切妊娠・骨盤位等 帝王切開術あり | 66 | 12.77 | 9.75 | 0.00% | 33.11 | ① |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 処置等なし | 56 | 23.8 | 20.41 | 10.71% | 30.46 | ② |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術・処置等なし 定義副傷病(その他の先天異常等)なし | 56 | 6.64 | 6.18 | 0.00% | 0.00 | ③ |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 49 | 4.86 | 5.93 | 0.00% | 33.76 | ④ |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの等あり | 44 | 6.41 | 6.37 | 0.00% | 45.25 | ⑤ |
地域周産期母子医療センターとして、妊娠後期から新生児早期までの周産期医療に力を入れているため、様々なリスクを抱えた妊産褥婦の方々を受け入れており、周産期の管理をおこなっています。 帝王切開術を行った症例が1位となっており、平均年齢は33.11歳となっています。 早産、切迫早産に対して加療を行った症例が2位となっており、平均年齢は30.46歳となっています。 |
クリティカルパス
①:帝王切開術
②:切迫早産
③:糖尿病母体児
④:妊娠糖尿病
⑤:婦人科腹腔鏡下手術
※患者さんの状態や治療内容によって、クリティカルパスが異なる場合や、使用しない場合があります。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 硝子体茎顕微鏡下離断術等あり 片眼 | 80 | 8.29 | 10.21 | 0.00% | 57.43 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 緑内障手術(濾過手術、流出路再建術等)あり 片眼 | 51 | 7.76 | 8.51 | 0.00% | 72.59 | ① |
020200xx9710xx | 黄斑円孔 硝子体茎顕微鏡下離断術・水晶体再建術併施あり | 40 | 5.70 | 7.31 | 0.00% | 65.70 | ② |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 水晶体再建術等あり 片眼 | 32 | 3.41 | 2.85 | 3.13% | 73.44 | ③ |
020200xx9700xx | 黄斑、後極変性 硝子体茎顕微鏡下離断術あり 処置等なし | 16 | 5.56 | 7.38 | 0.00 | 67.75 | ② |
眼科では網膜剥離の疾患に対する加療が1位となっており、平均年齢は57.43歳となっています。 眼科では白内障に対して短期滞在で入院加療を行う場合や、1回の手術で同時に行うこともあり、総数は363件となっています。短期滞在で入院した症例は、DPC対象外となっているため件数にはあがっていません。 |
①:緑内障手術
②:硝子体手術
③:白内障
※患者さんの状態や治療内容によって、クリティカルパスが異なる場合や、使用しない場合があります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100020xx01x0xx | 甲状腺の悪性腫瘍 手術あり 処置等なし | 34 | 9.91 | 9.20 | 0.00% | 54.35 | ① |
030150xx97xxxx | 唾液腺(耳下腺・顎下腺)腫瘍摘出術等あり | 22 | 8.27 | 7.58 | 0.00% | 50.23 | ①、② |
