病院指標(小児科)
2016.01.01
小児科
〈平成25年度のDPCデータに基づいています。〉※平成26年度のデータは準備中です
症例数トップ3
DPCコード | DPC名称 | 症例数 | 平均在院日数(自院) | 平均/入院期間Ⅱ日数 | 平均年齢 | 転院率 |
040080×1×××0×× | 肺炎、急性気管支炎(15歳未満) | 334 | 5.6 | 6 | 1.4 | 0.6% |
040100×××××00× | 喘息 | 89 | 5.8 | 6 | 3.0 | 0.0% |
140010×199×00× | 新生児発熱 | 82 | 7.9 | 6 | 0.0 | 3.7% |
○クリティカルパス
肺炎、急性気管支炎(15歳未満):◆気管支炎、肺炎
喘息:◆気管支喘息
※患者さんの状態や治療内容によって、クリティカルパスが異なる場合や、使用しない場合があります。 |
手術トップ3
Kコード | 術式名称 | 症例数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 平均年齢 | 転院率 |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的) | 12 | 0.6 | 2.3 | 1.5 | 0.0% |
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | 11 | 0.0 | 52.5 | 0.0 | 0.0% |
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | 6 | 0.2 | 46.8 | 0.0 | 0.0% |
当院にはNICUがあり、新生児に対する蘇生術が上位を占めています。 |
○クリティカルパス
腸重積症整復術(非観血的):◆腸重積
※患者さんの状態や治療内容によって、クリティカルパスが異なる場合や、使用しない場合があります。 |