病院指標(脳梗塞のICD別患者数)(平成25年度)
2016.01.01
<脳卒中の症例数等>
平成25年4月1日から平成26年3月31日の期間の脳梗塞(DPC010060)の病型別の患者さんの、患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を表したものです。
ICD-10 | 傷病名 | 発症日から | 症例数 | 平均在院 日数 |
平均年齢 | 転院率 |
G45$ | 一過性脳虚血発作および関連症候群 | 3日以内 | 9 | 7.3 | 76.0 | 0.0% |
その他 | 3 | 3.3 | 70.0 | 0.0% | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | ― | ― | ― | ― |
その他 | ― | ― | ― | ― | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 132 | 23.4 | 75.2 | 40.2% |
その他 | 11 | 22.9 | 76.0 | 45.5% | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞および狭窄、 脳梗塞に至らなかったもの |
3日以内 | 6 | 37.0 | 73.2 | 83.3% |
その他 | 8 | 9.3 | 71.5 | 12.5% | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞および狭窄、脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 13 | 28.2 | 77.8 | 53.8% |
その他 | 3 | 14.0 | 76.7 | 33.3% | ||
I675 | もやもや病〈ウイリス動脈輪閉塞症〉 | 3日以内 | – | ― | ― | ― |
その他 | ― | ― | ― | ― | ||
I679 | 脳血管疾患、詳細不明 | 3日以内 | 1 | 2.0 | 74.0 | 0.0% |
その他 | ― | ― | ― | ― |
当院で脳梗塞の治療をされる場合、多くは、発症後3日以内に治療開始となっています。当院では、
入院当日又は入院翌日から早期のリハビリテーションを開始し、早期の退院・転院につながるよう努めて
おります。
急性期の治療が終了したのち、全体の約4割の患者さんが脳卒中地域連携パスにより転院されています。
転院された患者さんは、地域の医療機関でリハビリテーションを継続したのち、ご自宅への退院となります。