病院指標(心臓血管外科)
2016.01.01
心臓血管外科
〈平成25年度のDPCデータに基づいています。〉※平成26年度のデータは準備中です
症例数トップ3
DPCコード | DPC名称 | 症例数 | 平均在院日数(自院) | 平均/入院期間Ⅱ日数 | 平均年齢 | 転院率 |
050080××0101×× | 弁膜症、ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 | 22 | 25.1 | 24 | 66.8 | 23.8% |
内訳 | 弁置換(1弁) | 18件 | ||||
※うち冠動脈、大動脈バイパス移植術(1吻合)併施4件 | ||||||
不整脈手術(メイズ手術) | 2件 | |||||
※うち弁形成術(1弁)併施 1件、弁置換術(1弁)併施1件、冠動脈、大動脈バイパス移植術(1吻合)1件 | ||||||
大動脈瘤切除術(上行大動脈・大動脈弁置換) | 1件 | |||||
大動脈瘤切除術(上行)(人工弁置換を伴う基部置換術) | 1件 | |||||
22件 | ||||||
DPCコード | DPC名称 | 症例数 | 平均在院日数(自院) | 平均/入院期間Ⅱ日数 | 平均年齢 | 転院率 |
050050××0101×× | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。)単独のもの等 | 21 | 24.4 | 25 | 72.3 | 4.8% |
内訳 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) | 18件 | ||||
※うち弁置換術(1弁)併施1件 | ||||||
不整脈手術(メイズ手術) | 1件 | |||||
※うち弁形成術(2弁)及び冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上)併施1件 | ||||||
冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(1吻合) | 1件 | |||||
冠動脈、大動脈バイパス移植術(1吻合) | 1件 | |||||
21件 | ||||||
DPCコード | DPC名称 | 症例数 | 平均在院日数(自院) | 平均/入院期間Ⅱ日数 | 平均年齢 | 転院率 |
050163××02×1×× | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 12 | 21.0 | 23.2 | 70.3 | 16.6% |
その他
DPCコード | DPC名称 | 症例数 | 平均在院日数(自院) | 平均/入院期間Ⅱ日数 | 平均年齢 | 転院率 |
050180××97×××× | 下肢静脈瘤手術 | 25 | 3.1 | 4 | 67.3 | 0.0% |
○クリティカルパス
狭心症 冠動脈、大動脈バイパス移植術等あり:◆開心術(術前)
弁膜症 弁置換術等 中心静脈あり:◆開心術(術前)
※患者さんの状態や治療内容によって、クリティカルパスが異なる場合や、使用しない場合があります。 |
手術トップ3
Kコード | 術式名称 | 症例数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 平均年齢 | 転院率 |
冠動脈、大動脈バイパス移植術 | 44 | 6.3 | 21.1 | 68.1 | 18.2% | |
内訳 | K5521:冠動脈バイパス移植術(1吻合) | 8件 | ||||
※うち大動脈瘤切除術併施1件、不整脈手術(メイズ手術)併施1件、弁置換術(1弁)併施4件、弁置換術(2弁)併施1件 | ||||||
K5522:冠動脈バイパス移植術(2吻合以上) | 34件 | |||||
※うち不整脈手術(メイズ手術)併施2件 | ||||||
K552-21:冠動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)(一吻合のもの) | 1件 | |||||
冠動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)(一吻合のもの) | 1件 | |||||
Kコード | 術式名称 | 症例数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 平均年齢 | 転院率 |
弁置換術 | 31 | 5.9 | 23.2 | 72.4 | 18.2% | |
内訳 | K555 1:弁置換術 一弁のもの | 29件 | ||||
※うち大動脈瘤切除術併施1件、不整脈手術(メイズ手術)併施2件、冠動脈・大動脈バイパス移植術(2吻合以上)併施2件 | ||||||
K555 2:弁置換術 二弁のもの | 2件 |
その他 心臓血管外科では、冠動脈、大動脈バイパス移植術が上位の手術となっています。
平成26年度からは、下肢静脈瘤の手術は施行していません。
○クリティカルパス
冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上):◆開心術(術前)
弁置換術(1弁):◆開心術(術前)
その他
Kコード | 術式名称 | 症例数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 平均年齢 | 転院率 |
K6171 | 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) | 24 | 0.6 | 2.6 | 67.4 | 0.0% |
※患者さんの状態や治療内容によって、クリティカルパスが異なる場合や、使用しない場合があります。