病院指標(皮膚科)
2016.01.01
皮膚科
〈平成25年度のDPCデータに基づいています。〉※平成26年度のデータは準備中です
症例数トップ3
DPCコード | DPC名称 | 症例数 | 平均在院日数(自院) | 平均/入院期間Ⅱ日数 | 平均年齢 | 転院率 |
080020×××××××× | 帯状疱疹 | 34 | 5.8 | 8 | 71.4 | 0.0% |
080011××99×××× | 蜂窩織炎等 | 26 | 8.6 | 10 | 58.9 | 0.0% |
080006××01×0×× | 有棘細胞癌等 皮膚悪性腫瘍切除術 | 16 | 7.6 | 10 | 77.7 | 0.0% |
○クリティカルパス
帯状疱疹:◆帯状疱疹
※患者さんの状態や治療内容によって、クリティカルパスが異なる場合や、使用しない場合があります。 |
手術トップ3
Kコード | 術式名称 | 症例数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 平均年齢 | 転院率 |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 40 | 0.5 | 5.3 | 74.8 | 2.5% |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2㎝以上4㎝未満) | 14 | 0.0 | 2.0 | 43.9 | 0.0% |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2㎝未満) | 12 | 0.0 | 2.7 | 53.6 | 0.0% |
皮膚悪性腫瘍切除術の症例数が40と他より多く、平均年齢も74歳くらいと高いです。 |