病院指標(耳鼻いんこう科)
2016.01.01
耳鼻いんこう科
〈平成25年度のDPCデータに基づいています。〉※平成26年度のデータは準備中です
症例数トップ3
DPCコード | DPC名称 | 症例数 | 平均在院日数(自院) | 平均/入院期間Ⅱ日数 | 平均年齢 | 転院率 |
030150××97×××× | 唾液腺腫瘍摘出術 | 30 | 9.0 | 8 | 57.4 | 3.3% |
含まれる術式:リンパ節摘出術、下咽頭腫瘍摘出術(経口腔)、顎下腺摘出術、口腔底腫瘍摘出術、喉頭腫瘍摘出術、耳下腺腫瘍摘出術、舌腫瘍摘出術(経口腔)、中咽頭腫瘍摘出術(経口腔)、副咽頭間隙腫瘍摘出術(総頸部)、頬腫瘍摘出術、頬粘膜腫瘍摘出術、扁桃周囲膿瘍切開術 | ||||||
03001×××01000× | 頚部郭清術、舌悪性腫瘍手術等 | 17 | 21.8 | 12 | 68.1 | 0.0% |
030230×××××××× | 口蓋扁桃手術 | 17 | 8.5 | 8 | 14.6 | 0.0% |
○クリティカルパス
唾液腺腫瘍摘出等:◆頚部手術
頚部郭清術、舌悪性腫瘍手術等:◆頚部手術 ◆舌部分切除術
口蓋扁桃手術:◆扁桃摘出術
※患者さんの状態や治療内容によって、クリティカルパスが異なる場合や、使用しない場合があります。 |
手術トップ3
Kコード | 術式名称 | 症例数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 平均年齢 | 転院率 |
内視鏡下副鼻腔手術 | 23 | 1.2 | 7.8 | 64.7 | 0.0% | |
K352,K352-2,K354,K356,K357,K358,K362,K363に対する手術について算定された件数 | ||||||
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 19 | 1.1 | 8.1 | 14.7 | 0.0% |
K4571 | 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術) | 18 | 1.2 | 8.4 | 56.9 | 5.6% |
口蓋扁桃手術の症例数が多く平均14歳と若年層での手術になっています。 |
○クリティカルパス
口蓋扁桃手術(摘出):◆扁桃摘出術
耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術):◆頚部手術
内視鏡下副鼻腔手術:内視鏡下鼻内手術
※患者さんの状態や治療内容によって、クリティカルパスが異なる場合や、使用しない場合があります。 |