診療指定認定
件名 | 許可 年月日 |
許可番号 | 備考 |
---|---|---|---|
病院開設承認 | H2.3.20 | 長崎県指定 2保環境第237号 |
一般 193病室 570床 結核 7病室 20床 伝染 5病室 10床 |
療養取扱機関の指定 | H2.3.20 | 長国公第349号 | |
原子爆弾被爆者指定医療機関 | H2.3.20 | 2原 第1号 | |
結核予防法指定医療機関 | H2.3.20 | 長崎県指令2保予 第238-2号 |
|
生活保護法による指定医療機関 | H2.3.20 | 長崎県指令2福 第245号 |
|
労災保険指定病院 | H2.4.23 | 指定番号 4210166 |
|
エイズ治療の拠点病院指定 | H8.7.12 | 8保予第388号 | |
災害拠点病院指定 | H8.12.20 | ||
地域がん診療連携拠点病院 | H14.8.13 | ||
第2種感染症指定医療機関 | H15.4.1 | 4床 | |
臨床研修病院指定(医科) | H15.10.30 | 厚生労働省発医 政第103005号 |
|
保険医療機関の指定 (宇久診療所) |
H18.3.31 | 市指令17総企 第31号 |
医 8124669 |
臨床研修病院指定(歯科) | H19.10.11 | 厚生労働省発医 政第1011001号 |
|
地域周産期母子医療センター認定 | H20.4.1 | 20医政第154号 | |
DMAT指定 | H21.3.20 | ||
地域医療支援病院指定 | H22.2.23 | 長崎県指令21医 政第1434号 |
|
高次脳卒中センター認定 | H22.3 | ||
救命救急センター指定 | H24.4.1 | 23医政第1369号 | |
更正医療担当医療機関 | |||
保険医療機関の指定 (佐世保市立総合病院) |
長公 第349号 | 医 8124677 歯 8133971 |
|
保険医療機関の指定 (黒島診療所) |
長公 第259号 | 医 8124685 | |
保険医療機関の指定 (髙島診療所) |
長公 第176号 | 医 8124693 |