皮膚科
■特徴・方針等
皮膚は人体で最大の臓器です。それに係る多岐にわたる疾患を診療対象としています。
■診療科の概要
湿疹、皮膚炎、蕁麻疹、白癬や水疱症、皮膚腫瘍、「皮膚は内臓の鏡」と言われるように内科疾患が原因で現れる皮膚の疾患など多岐にわたる皮膚の病気を担当します。
■取り扱う主な疾患
| ・湿疹 ・皮膚炎 ・蕁麻疹 |
・帯状疱疹 ・皮膚感染症 ・皮膚腫瘍 |
・難治性皮膚潰瘍 |
■主な診断・治療法
| ・ダーモスコピー ・皮膚生検 ・アレルギーテスト ・皮膚エコー |
・液体窒素療法 ・手術 ・光線療法 |
■実績
診療実績(単位:人)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 新規入院患者数 | 184 | 196 | 207 |
| 細菌感染症 | 28 | 27 | 25 |
| 帯状疱疹 | 11 | 19 | 15 |
| 円形脱毛症 | 12 | 10 | 10 |
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 外来患者数(月平均) | 772 | 786 | 881 |
手術件数(単位:例)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 外来 | 62 | 73 | 65 | |
| 入院 | 117 | 118 | 99 | |
| 総数 | 179 | 191 | 164 | |
疾患別手術件数(単位:例)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 悪性黒色腫 | 8 | 4 | 7 |
| 有棘細胞がん | 20 | 17 | 13 |
| 基底細胞がん | 25 | 24 | 29 |
| ボーエン病 | 6 | 13 | 11 |
| その他悪性腫瘍 | 6 | 12 | 9 |











