肝臓センター
2018年10月より「佐世保県北医療圏の肝疾患関連死亡率の低下」を目標に
- 肝がんに対する高度先進医療の提供
- 慢性肝疾患患者のQOL向上のサポート
- 肝炎ウィルス撲滅の啓発活動
- 高リスク脂肪肝(NASH)の診断と病診連携
を4つを柱として掲げ、チーム医療の充実により肝疾患に対する質の高い集学的治療を提供する活動を行っています。
肝臓センター関連の専門外来
当院では毎週金曜日に肝臓専門外来で新患を受け付けています。受診をご希望の方は、かかりつけの医療機関にご相談の上、予約をお願いします。
| 担当医 | 消化器内科 松崎 寿久 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日時 | 毎週金曜日8時30分~11時 | ||||||||
| 受診方法 | かかりつけの医療機関を受診し、当院の肝臓専門外来受診についてご相談ください。 ※予約が必要ですのでご注意ください |
||||||||
肝臓手帳
2019年6月から肝疾患の地域連携パスである“肝臓手帳“の運用を開始し、2023年5月末時点で85の医療機関と連携パスを運用しています。
施設認定
2020年4月1日より日本肝臓学会専門医制度関連施設に認定されています。また、2020年6月1日付で、「肝胆膵外科高度技能専門医修練施設A」にも認定されました。これは、日本肝胆膵外科学会専門医制度修練施設であり、高度技能指導医が1名以上常勤している病院のうち、1年間に高難度肝胆膵外科手術を50例以上行っている施設が認定されるもので、長崎県では、長崎大学病院、長崎医療センターと当院の3施設だけとなっています。
肝臓センター関連職種と主な役割
| 職種 | 主な役割 | ||
|---|---|---|---|
| 医師(消化器内科) | 肝生検、癌局所治療、抗ウイルス療法 | ||
| 医師(消化器外科) | 手術 | ||
| 医師(放射線科) | 画像診断、癌IVR、放射線治療 | ||
| 医師(糖尿病・内分泌内科) | 耐糖能障害のコントロール、NASHの拾い上げ | ||
| 医師(緩和ケア科) | 緩和的加療 | ||
| 医師(病理診断科) | 病理診断 | ||
| 看護部 | 日常生活のトータルケア | ||
| 薬剤部 | 服薬指導 | ||
| 放射線室 | 放射線検査 | ||
| 臨床検査室 | 腹部US、各種肝炎検査 | ||
| 栄養管理室 | 栄養指導 | ||
| リハビリテーション室 | サルコペニアの予防 | ||
| 地域連携センター | 地域連携、退院支援 | ||
| 医事係 | 公費制度のサポート |
肝疾患 診療実績<2021年~2024年>(単位:件)
| 手術 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肝膿瘍切開術(開腹による) | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 経皮的肝膿瘍ドレナージ術 | 12 | 12 | 12 | 10 | |||||||||||||
| 腹腔鏡下肝嚢胞切開術 | 3 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||
| 肝切除術(部分切除) | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 肝切除術(亜区域切除) | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 肝切除術(1区域切除(外側区域切除を除く)) | 2 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 肝切除術(2区域切除) | 6 | 11 | 8 | 5 | |||||||||||||
| 肝切除術(3区域切除以上のもの) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 腹腔鏡下肝切除術(部分切除) | 25 | 15 | 18 | 13 | |||||||||||||
| 腹腔鏡下肝切除術(外側区域切除) | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 腹腔鏡下肝切除術(1区域切除(外側区域切除を除く)) | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 腹腔鏡下肝切除術(2区域切除以上のもの) | 2 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 肝内胆管(肝管)胃(腸)吻合術 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 54 | 45 | 35 | 33 | |||||||||||||
| 合計 | 119 | 119 | 96 | 80 | |||||||||||||
| 肝生検 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肝生検 | 53 | 46 | 51 | 69 | |||||||||||||
| ラジオ波焼灼療法・マイクロ波凝固療法 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 | 22 | 19 | 15 | 17 | |||||||||||||
| 肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法 | 3 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 合計 | 25 | 24 | 21 | 19 | |||||||||||||
| 血管塞栓術 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肝癌cTACE | 50 | 27 | 29 | 20 | |||||||||||||
| 肝癌DEB-TACE | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 肝癌bland-TAE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 肝癌TAI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 合計 | 54 | 27 | 30 | 21 | |||||||||||||
| 放射線療法 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肝臓疾患に対する放射線治療(原発+転移) | 17 | 36 | 40 | 30 | |||||||||||||
| 薬物療法 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分子標的薬導入 | 11 | 27 | 18 | 19 | |||||||||||||
| 免疫チェックポイント阻害薬導入 | 10 | 15 | 8 | 13 | |||||||||||||
| 核酸アナログ製剤導入 | 27 | 28 | 28 | 7 | |||||||||||||
| DAA製剤導入 | 22 | 18 | 6 | 8 | |||||||||||||
| 合計 | 60 | 73 | 60 | 47 | |||||||||||||











