循環器内科
■特徴・方針等
患者さんの❝健康寿命❞を延ばし、❝Successful life❞を送っていただけることを目指し、目の前の患者さんへ最善の医療が提供できるように、看護師・放射線科技師・臨床工学技士・薬剤師・リハビリ・ソーシャルワーカーと協力し、スタッフ一丸となり日々診療にあたっています。5年、10年先の患者さんの❝元気・健康❞を考え、治療方針を決定しています。
■診療科の概要
急性心筋梗塞、不整脈、急性動脈閉鎖、急性肺血栓塞栓症、大動脈解離など生命に危険を及ぼす緊急処置を要する疾患に対して、24時間体制で365日間対応しています。心臓血管外科を含めた他科との連携も完璧で、チーム医療を実践し、患者さんを元気に社会復帰できるように診療にあたっています。
■取り扱う主な疾患
| ・急性心筋梗塞 ・狭心症 ・頻脈性不整脈(心房細動、心室頻拍など) ・重症心不全(虚血性心疾患、心筋炎、弁膜症などによる) |
・閉塞性動脈硬化症 ・重症下肢虚血 |
■主な診断・治療法
| ・経皮的冠動脈形成術(ステント留置術) ・末梢動脈形成術(ステント留置術) ・腹部大動脈瘤ステントグラフト挿入術 ・不整脈アブレーション治療 |
・永久ペースメーカー植え込み術 ・植え込み式除細動器植え込み術(ICD) ・心臓再同期療法(CRT-P、CRT-D) ・心臓リハビリテーション |
■実績
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急性心筋梗塞患者数 | 82 | 93 | 96 | |||||
| 入院心不全患者数 | 146 | 147 | 155 | |||||
| 急性心不全患者数 | 34 | 36 | 49 | |||||
| 慢性心不全患者数 | 112 | 111 | 106 | |||||
| 急性大動脈解離患者数 | 24 | 29 | 30 | |||||
| 循環器内科 年間入院患者数 | 774 | 864 | 855 | |||||
| 循環器内科 平均入院日数 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | |||||
| 冠動脈造影検査 | 190 | 219 | 263 | |||||
| FFR件数 | 58 | 43 | 50 | |||||
| 緊急PCI | 71 | 87 | 102 | |||||
| 待期的PCI | 67 | 77 | 82 | |||||
| ロータブレーター/ダイアモンドバク(患者単位) | 4/0 | 6/2 | 5/2 | |||||
| IVL | 0 | 0 | 7 | |||||
| AMI患者に対する緊急PCI | 59 | 76 | 74 | |||||
| EVT(患者単位) | 55 | 64 | 84 | |||||
| 補助循環IABP | 25 | 24 | 27 | |||||
| 補助循環PCPS | 14 | 6 | 15 | |||||
| IMPELLA | 0 | 0 | 7 | |||||
| ペースメーカー植え込み(新規) | 50 | 43 | 53 | |||||
| ペースメーカー植え込み(交換) | 20 | 26 | 25 | |||||
| ICD植え込み(新規) | 4 | 7 | 2 | |||||
| ICD植え込み(交換) | 0 | 2 | 5 | |||||
| カテーテルアブレーション | 148 | 157 | 167 | |||||
| CRT(新規) | 2 | 3 | 2 | |||||
| CRT(交換) | 0 | 2 | 5 | |||||
| CRT-D(新規) | 3 | 5 | 1 | |||||
| CRT-D(交換) | 1 | 3 | 1 | |||||
| 心大血管疾患リハビリテーション新規患者数 | 340 | 386 | 430 | |||||
| 心大血管疾患リハビリテーション実施件数(年間延べ件数) | 3,868 | 4,470 | 3,993 | |||||











